La gamma di motori XPower prodotta da Topmodel permette di coprire tutto l’intervallo di utilizzo dei modelli del nostro catalogo.
Questi prodotti sono disegnati per andare incontro alle esigenze dei piloti di F5J, coniugando pesi estremamente ridotti ed ottime prestazioni.
Il catalogo include anche una motorizzazione dedicata alla categoria F5K.
PREZZI E RIASSUNTO CARATTERISTICHE
Modello | Peso Motore (g) | Peso massimo consigliato ODV (g) | Prezzo |
---|---|---|---|
F2307/15 F5K | 26.8 | 500 | 70€ |
F2915/12 XLight | 72 | 1300 | 80€ |
F2919/10 Light | 83 | 1800 | 85€ |
F2925/8 Windy | 101.7 | 2300 | 90€ |
CARATTERISTICHE TECNICHE COMPLETE
F2307/15 F5K
Corrente Massima | 18A (30") |
Dimensioni | Ø 23.7mm Lunghezza 27.6mm |
Diametro albero | 3.17mm |
Elica consigliata | 6x3-6x4 |
KV | 3650 RPM/V |
Numero di celle raccomandato | 2 LiPo |
Peso | 26.8g |
Resistenza interna | 49.3 mOhm |
F2915/12 XLight
Corrente Massima | 35A (30") |
Dimensioni | Ø 28.1m Lunghezza 38.7mm |
Diametro albero | 5mm |
Elica consigliata | 10x5-11x6 |
KV | 1600 RPM/V |
Numero di celle raccomandato | 3 LiPo |
Peso | 72g |
Resistenza interna | 42 mOhm |
F2919/10 Light
Corrente Massima | 38A (30") |
Dimensioni | Ø 28.1m Lunghezza 42.7mm |
Diametro albero | 5mm |
Elica consigliata | 10x5-11x6 |
KV | 1480 RPM/V |
Numero di celle raccomandato | 3 LiPo |
Peso | 83g |
Resistenza interna | 30 mOhm |
F2925/8 Windy
Corrente Massima | 60A (30") |
Dimensioni | Ø 28.1m Lunghezza 48.7mm |
Diametro albero | 5mm |
Elica consigliata | 11x6-11x8 |
KV | 1380 RPM/V |
Numero di celle raccomandato | 4 LiPo |
Peso | 101.7g |
Resistenza interna | 27.4 mOhm |